| Servicio | Periodo | 1er. Vencimiento | 2do. Vencimiento | 3er. Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| Energía | Mar 26 | 07/05/2026 | 14/05/2026 | 21/05/2026 |
| Energía | Mar 26 Flia | 11/05/2026 | 18/05/2026 | 26/05/2026 |
| Energía | Mar 26 Gs. Us. | 07/05/2026 | 14/05/2026 | 21/05/2026 |
| Agua Potable | Abr 26 Gs. Us. | 11/05/2026 | 18/05/2026 | 18/05/2026 |
| Agua Potable | Mar 26 | 11/05/2026 | 18/05/2026 | 26/05/2026 |
| Teléfono | Mar 26 | 11/05/2026 | 18/05/2026 | 18/05/2026 |
| Apross | May 26 | 11/05/2026 | 18/05/2026 | 18/05/2026 |
| Internet | Abr 26 | 11/05/2026 | 18/05/2026 | 18/05/2026 |
| TV Digital (IPTV) | Abr 26 | 11/05/2026 | 18/05/2026 | 18/05/2026 |
| MóvilCoop (CLARO) | Abr 26 | 11/05/2026 | 18/05/2026 | 18/05/2026 |
Realidad institucional, novedades, información, obras en marcha y más.